Soybean mGWAS DB

Explore by Metabolite

Basic search searches metabolite ID and top external annotation.
Advanced search also searches the full cached external annotation text and may take longer.
Metabolite ID External annotation Deionized mass Average m/z Average RT Adduct Associated genes (overlap) Associated genes (±5 kb)
P22338 (5S)-5-(7-Benzofuranyl)-8-chloro-3-methyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepin-7-ol 327.1037671 328.1105534 13.83597728 [M+H]+ 113 477
P23965 327.2842194 328.289567 14.27562027 [M+H]+ 113 484
P25505 Dracotanoside A 833.3881539 834.3987008 14.70525447 [M+H]+ 113 464
P27623 2,5-Diisopropyl-3-methylphenol 192.1484919 193.15648 15.26934589 [M+H]+ 113 425
P28533 Ageratoside B1 988.488164 989.4915287 15.52424998 [M+H]+ 113 443
P30593 GS-3 388.1636515 389.1734875 16.08052662 [M+H]+ 113 413
P32448 allo-Aromadendrane-10beta,14-diol 238.191328 239.1981617 16.67046182 [M+H]+ 113 430
P34376 (E,E)-Geranyllinalool 290.2573858 291.2657399 17.3941907 [M+H]+ 113 491
P35307 Neoazedarachin A 616.3002025 617.306253 17.75135165 [M+H]+ 113 494
P37634 Gualamycin 590.218792 591.2297249 18.71782433 [M+H]+ 113 546
P38997 Xanthobaccin B 512.2927066 513.3013976 19.31753772 [M+H]+ 113 417
P39126 Fruticosonine 312.2195846 313.2284917 19.39069095 [M+H]+ 113 428
P40099 Alanylproline 186.1024067 187.1107401 19.92767952 [M+H]+ 113 436
P42277 2beta-Hydroxytestosterone 304.20045 305.20759 21.27484511 [M+H]+ 113 432
P46449 Rapisterone 508.334055 509.3405521 24.04178602 [M+H]+ 113 474
P51427 11E,14E-Octadecadienal 264.2417845 265.2499939 27.80236192 [M+H]+ 113 493
P55331 Juncin H 642.2343307 643.2410466 31.71479033 [M+H]+ 113 431
P55588 Hanburinone 626.2684673 627.2796292 31.97351112 [M+H]+ 113 426
P02264 Succinic anhydride 100.0157045 101.0224845 5.042605134 [M+H]+ 112 409
P03530 Thiamin monophosphate 344.0706017 345.0792288 7.688726875 [M+H]+ 112 483
P03735 Aclidinomycin A 415.1743544 416.184178 7.826703418 [M+H]+ 112 440
P06337 Furo[3,2-c]pyran-4-one 136.0152964 137.022642 8.99931872 [M+H]+ 112 457
P09010 283.1490688 284.1560723 9.990227348 [M+H]+ 112 450
P09263 (8R,8'R,9'S)-5-Methoxyclusin 432.1801684 433.1856412 10.08771606 [M+H]+ 112 490
P10690 4,2',3',4'-Tetrahydroxychalcone 4'-O-(2''-O-p-coumaroyl-6''-O-acetyl)glucoside 622.1618866 623.1687139 10.52819147 [M+H]+ 112 470
P12368 p-Hydroxyphenylacetylglycine 209.0666227 210.0753641 11.07985017 [M+H]+ 112 445
P16945 Cyclopenta[cd]pyrene 226.0786142 227.0845201 12.41298079 [M+H]+ 112 456
P17145 alpha-Methylphenylalanine 179.0929373 180.1003722 12.46117707 [M+H]+ 112 446
P17481 N-(4-Acetyl-2-(2,4-difluorophenoxy)phenyl)methanesulfonamide 341.0497992 342.0578503 12.54853351 [M+H]+ 112 476
P19717 Blennione 348.0554381 349.0620603 13.10420429 [M+H]+ 112 391
P22190 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl formate 177.0770987 178.0838612 13.79561029 [M+H]+ 112 406
P22928 5'-Methoxybilobetin 582.1182342 583.1188099 13.98512699 [M+H]+ 112 427
P27128 776.3766057 777.3824522 15.10656063 [M+H]+ 112 402
P29586 Lotusanine B 620.3028583 621.3105123 15.82322826 [M+H]+ 112 395
P30035 Homalomenol E 256.2015308 257.2082462 15.92603771 [M+H]+ 112 399
P32326 3'-Hydroxy T-2 toxin 482.2114803 483.2198149 16.62863163 [M+H]+ 112 451
P33512 Kinetensin 4-7 571.285567 572.2882076 17.04905388 [M+H]+ 112 465
P33795 Romucosine F 433.1284901 434.1358424 17.15502825 [M+H]+ 112 442
P35845 Fluvirucin B4 603.4163515 604.4224301 17.93278467 [M+H]+ 112 415
P38305 Kirrothricin 780.4551921 781.4659642 18.97196872 [M+H]+ 112 422
P40427 Anzuroside 640.3420737 641.3485265 20.1677959 [M+H]+ 112 421
P41440 Thuja-2,4[10]-diene 134.1087479 135.1156467 20.76854166 [M+H]+ 112 373
P43015 Robustaflavone 7''-methyl ether 552.1039318 553.1093321 21.77004759 [M+H]+ 112 452
P46641 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-tetradecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) 830.4900619 831.4964258 24.2418683 [M+H]+ 112 446
P47211 [4-((1Z)-2-(Acetylamino)-3-{[1-(1,1'-biphenyl-4-ylmethyl)-2-oxoazepan-3-YL]amino}-3-oxoprop-1-enyl)-2-formylphenyl]acetic acid 567.2411683 568.2503104 24.62411838 [M+H]+ 112 445
P48131 Herbarumin II 244.1301542 245.1382623 25.0983931 [M+H]+ 112 409
P49348 Tirandamycin C 387.2085207 388.2183152 26.03303005 [M+H]+ 112 447
P50908 670.3678478 671.3788016 27.23313068 [M+H]+ 112 438
P50943 Chilocorine A 390.2703717 391.2767427 27.28275038 [M+H]+ 112 405
P04365 Monascorubramine 381.1953131 382.2016884 8.103122783 [M+H]+ 111 431
Previous Page 31 / 1113 Next