Soybean mGWAS DB

Overview Association Statistics Associated Metabolites

Glyma.19G029600

Gene ID
Glyma.19G029600
Alias
Description
hypothetical protein
Arabidopsis ortholog
NA
Associated metabolites (overlap)
1303
Associated metabolites (±5 kb)
1303
Association scope
Overlapping genes only

Association Statistics

Associated metabolites
-
Maximum supporting loci
-
-
Mean supporting loci
-
Median supporting loci
-
Metabolites with ≥ 2 supporting loci
-
Median deionized mass
-
Deionized mass IQR
-
Dominant adduct
-
Scope

Statistics on this page are calculated from the currently selected association scope: overlapping genes only.

Associated metabolites

Metabolite ID Deionized mass Average m/z Average RT Adduct External annotation Supporting loci
P03225 359.1399533 360.146139 7.13639825 [M+H]+ Loading... 4
P19768 611.1533471 612.1616007 13.11575829 [M+H]+ Loading... 4
P25972 492.1217939 493.1296845 14.82569405 [M+H]+ Loading... 4
P27981 477.2232624 478.2307366 15.3717607 [M+H]+ Loading... 4
P28533 988.488164 989.4915287 15.52424998 [M+H]+ Loading... 4
P34820 491.2180754 492.2243892 17.53979678 [M+H]+ Loading... 4
P35543 364.2208107 365.2273607 17.83419204 [M+H]+ Loading... 4
P40632 519.7078876 520.7153986 20.28417438 [M+H]+ Loading... 4
P41095 423.357544 424.3622389 20.55560882 [M+H]+ Loading... 4
P43015 552.1039318 553.1093321 21.77004759 [M+H]+ Loading... 4
P45730 732.3036543 733.3077563 23.52869726 [M+H]+ Loading... 4
P49853 173.9907687 174.9983337 26.46430247 [M+H]+ Loading... 4
P52466 335.2516252 336.2620247 28.60280453 [M+H]+ Loading... 4
P52488 490.098489 491.1080224 28.61904112 [M+H]+ Loading... 4
P00005 110.95992 111.9666369 3.021632192 [M+H]+ Loading... 2
P00007 488.7949052 489.8019054 3.023496921 [M+H]+ Loading... 2
P00008 281.8737159 282.8810223 3.023629369 [M+H]+ Loading... 2
P00013 94.96511955 95.97269191 3.024909397 [M+H]+ Loading... 2
P00073 210.1184562 211.1262469 3.052233045 [M+H]+ Loading... 2
P00081 440.1356454 441.1441641 3.052609299 [M+H]+ Loading... 2
P00106 254.1830599 255.1896162 3.053840335 [M+H]+ Loading... 2
P00148 126.066108 127.0733231 3.065268508 [M+H]+ Loading... 2
P00197 173.0305147 174.0384561 3.107584297 [M+H]+ Loading... 2
P00207 263.9844806 264.9899735 3.116996485 [M+H]+ Loading... 2
P00294 161.0668386 162.0747177 3.180333946 [M+H]+ Loading... 2
P00520 119.0574508 120.0646148 3.45396689 [M+H]+ Loading... 2
P00609 257.2410914 258.2482524 3.54638077 [M+H]+ Loading... 2
P00667 329.0836689 330.0903971 3.642420422 [M+H]+ Loading... 2
P00715 350.0609673 351.06778 3.6783128 [M+H]+ Loading... 2
P00724 322.0875654 323.0933766 3.680046679 [M+H]+ Loading... 2
P00757 307.088564 308.095387 3.685455093 [M+H]+ Loading... 2
P00778 122.0459945 123.0534309 3.689420967 [M+H]+ Loading... 2
P00812 329.1117887 330.1172034 3.693403829 [M+H]+ Loading... 2
P00829 438.1405489 439.1488344 3.695145997 [M+H]+ Loading... 2
P00850 236.0864021 237.0923255 3.697012191 [M+H]+ Loading... 2
P00865 333.1021284 334.1097989 3.698938311 [M+H]+ Loading... 2
P00912 191.1127914 192.1199465 3.704227454 [M+H]+ Loading... 2
P00921 474.154481 475.1613056 3.705261649 [M+H]+ Loading... 2
P00923 456.1477123 457.1530015 3.705642355 [M+H]+ Loading... 2
P00936 201.6123734 202.6204879 3.707683527 [M+H]+ Loading... 2
P00940 381.139603 382.1454686 3.708010709 [M+H]+ Loading... 2
P01000 251.0412786 252.0492994 3.724529437 [M+H]+ Loading... 2
P01028 260.0889702 261.0945762 3.73632188 [M+H]+ Loading... 2
P01033 274.0470369 275.0536029 3.740036269 [M+H]+ Loading... 2
P01049 273.0828523 274.0906865 3.74961255 [M+H]+ Loading... 2
P01095 352.1110697 353.1192361 3.772083101 [M+H]+ Loading... 2
P01276 265.0323574 266.0401059 3.865860908 [M+H]+ Loading... 2
P01353 251.094008 252.1030627 3.921523972 [M+H]+ Loading... 2
P01368 262.1166791 263.1228966 3.933855114 [M+H]+ Loading... 2
P01423 336.0353755 337.0423895 3.970225419 [M+H]+ Loading... 2
P01561 201.0617129 202.0697707 4.095422176 [M+H]+ Loading... 2
P01578 88.05238358 89.05968585 4.118055495 [M+H]+ Loading... 2
P01653 205.0036177 206.0108033 4.201771842 [M+H]+ Loading... 2
P01724 342.114344 343.1203636 4.268983133 [M+H]+ Loading... 2
P01816 136.0400633 137.04776 4.362974004 [M+H]+ Loading... 2
P01910 284.5700723 285.5765595 4.549086983 [M+H]+ Loading... 2
P01939 156.0875521 157.0949675 4.629919664 [M+H]+ Loading... 2
P02038 287.1326276 288.1384448 4.855054765 [M+H]+ Loading... 2
P02048 227.0188721 228.0268255 4.863232929 [M+H]+ Loading... 2
P02065 230.9802501 231.986704 4.889165074 [M+H]+ Loading... 2
P02113 416.0121333 417.0189806 4.934107612 [M+H]+ Loading... 2
P02138 406.0161082 407.0216465 4.95846823 [M+H]+ Loading... 2
P02158 287.9761022 288.9844686 4.971174533 [M+H]+ Loading... 2
P02349 541.0504158 542.054207 5.137015573 [M+H]+ Loading... 2
P02439 225.003368 226.010123 5.257698322 [M+H]+ Loading... 2
P02741 247.1323628 248.1384369 5.810204659 [M+H]+ Loading... 2
P02804 242.9603095 243.965563 5.882561223 [M+H]+ Loading... 2
P02811 278.978942 279.9860499 5.885402409 [M+H]+ Loading... 2
P02812 172.021736 173.0277814 5.887159053 [M+H]+ Loading... 2
P02838 189.0101342 190.017216 5.918600957 [M+H]+ Loading... 2
P02854 118.0089431 119.01673 5.940536308 [M+H]+ Loading... 2
P02880 183.5442744 184.5518883 5.976014752 [M+H]+ Loading... 2
P02901 317.1040546 318.108948 6.032891105 [M+H]+ Loading... 2
P02924 162.931556 163.9387697 6.076776183 [M+H]+ Loading... 2
P03224 387.1262052 388.1313324 7.135638631 [M+H]+ Loading... 2
P03400 220.0465658 221.0537696 7.581032761 [M+H]+ Loading... 2
P03621 121.0183799 122.0261468 7.748366207 [M+H]+ Loading... 2
P03733 209.0688699 210.0768824 7.826209551 [M+H]+ Loading... 2
P03778 207.0641051 208.0700046 7.845178753 [M+H]+ Loading... 2
P03782 317.1599302 318.1656771 7.847384756 [M+H]+ Loading... 2
P03792 226.0868346 227.0936144 7.851525222 [M+H]+ Loading... 2
P03825 746.2092381 747.2147039 7.863427516 [M+H]+ Loading... 2
P03908 438.5878864 439.5923475 7.895721196 [M+H]+ Loading... 2
P03976 456.1404063 457.1517133 7.91989228 [M+H]+ Loading... 2
P03987 104.0475958 105.0540721 7.923300457 [M+H]+ Loading... 2
P04012 216.1093325 217.1154608 7.931149816 [M+H]+ Loading... 2
P04038 273.6500831 274.6555719 7.940363707 [M+H]+ Loading... 2
P04040 212.0785609 213.0850756 7.941181485 [M+H]+ Loading... 2
P04074 511.1419387 512.1448288 7.958976945 [M+H]+ Loading... 2
P04106 641.1784272 642.1889261 7.971396594 [M+H]+ Loading... 2
P04174 142.0614759 143.0689249 8.002845401 [M+H]+ Loading... 2
P04243 246.1111596 247.1167511 8.043169668 [M+H]+ Loading... 2
P04282 286.1034669 287.1091099 8.06651226 [M+H]+ Loading... 2
P04314 239.0974661 240.1059679 8.082377815 [M+H]+ Loading... 2
P04331 324.1035971 649.2145941 8.089539616 [2M+H]+ Loading... 2
P04503 321.1697911 322.1801381 8.151521718 [M+H]+ Loading... 2
P04532 178.0633468 179.0701362 8.178338971 [M+H]+ Loading... 2
P04560 388.1968218 389.1997547 8.191659756 [M+H]+ Loading... 2
P04584 116.0478371 117.0545596 8.206000838 [M+H]+ Loading... 2
P04591 252.1158487 253.1215022 8.2119336 [M+H]+ Loading... 2
P04612 84.02057564 85.02794997 8.229590377 [M+H]+ Loading... 2
P04642 536.2171978 537.2249164 8.250551438 [M+H]+ Loading... 2
P04849 154.0271465 155.0333444 8.409146426 [M+H]+ Loading... 2
P04966 192.088154 193.0950969 8.492441427 [M+H]+ Loading... 2
P04997 261.1122414 262.1191484 8.509020659 [M+H]+ Loading... 2
P05074 329.1087241 330.1150415 8.582696186 [M+H]+ Loading... 2
P05139 310.6258971 311.6315276 8.617649023 [M+H]+ Loading... 2
P05287 355.0086039 356.0170047 8.690102742 [M+H]+ Loading... 2
P05350 450.1343812 451.1421304 8.707870996 [M+H]+ Loading... 2
P05437 543.1382656 544.1436342 8.73112611 [M+H]+ Loading... 2
P05526 198.0571985 199.0629854 8.756708577 [M+H]+ Loading... 2
P05580 333.1507953 334.1584853 8.77596535 [M+H]+ Loading... 2
P05631 120.0774716 121.0848293 8.794365459 [M+H]+ Loading... 2
P05656 289.1576868 290.1654803 8.800336216 [M+H]+ Loading... 2
P05722 175.1198011 176.1262717 8.814594042 [M+H]+ Loading... 2
P05754 718.0624243 719.0718629 8.821030985 [M+H]+ Loading... 2
P05821 362.1408493 363.1477822 8.835500075 [M+H]+ Loading... 2
P05829 228.0982785 229.1068369 8.836910393 [M+H]+ Loading... 2
P05831 295.1189556 296.1229945 8.837298589 [M+H]+ Loading... 2
P05960 559.1605726 560.166882 8.863981182 [M+H]+ Loading... 2
P06065 171.0340533 172.0403911 8.895943374 [M+H]+ Loading... 2
P06122 769.2075153 770.2110291 8.922077251 [M+H]+ Loading... 2
P06167 446.1947807 447.2023076 8.938786063 [M+H]+ Loading... 2
P06217 103.0496922 104.0572461 8.947395217 [M+H]+ Loading... 2
P06218 452.2672896 453.2779404 8.948266559 [M+H]+ Loading... 2
P06291 138.0669067 139.0743438 8.97975774 [M+H]+ Loading... 2
P06382 484.127975 485.1367949 9.020398278 [M+H]+ Loading... 2
P06475 262.1660557 263.1721527 9.059597273 [M+H]+ Loading... 2
P06523 174.0875308 175.0949874 9.082128819 [M+H]+ Loading... 2
P06573 453.1741064 454.1800026 9.09792531 [M+H]+ Loading... 2
P06579 418.1919643 419.1980573 9.099351441 [M+H]+ Loading... 2
P06607 116.0471398 117.0542611 9.110317195 [M+H]+ Loading... 2
P06744 352.9963208 354.0006246 9.157056968 [M+H]+ Loading... 2
P06756 305.0730986 306.0810684 9.162469032 [M+H]+ Loading... 2
P06761 506.1973435 507.2035312 9.164188916 [M+H]+ Loading... 2
P06780 271.1425432 272.1499334 9.171735476 [M+H]+ Loading... 2
P06838 144.0405495 145.0481533 9.194526307 [M+H]+ Loading... 2
P06840 367.1410199 368.1487023 9.195015522 [M+H]+ Loading... 2
P06876 342.002112 343.0076201 9.209359247 [M+H]+ Loading... 2
P06954 283.1090067 284.1144762 9.234135299 [M+H]+ Loading... 2
P07033 338.06199 339.0683398 9.266863163 [M+H]+ Loading... 2
P07063 622.2094623 623.2178418 9.27632844 [M+H]+ Loading... 2
P07089 519.2054093 520.212266 9.287525838 [M+H]+ Loading... 2
P07091 799.2130495 800.2185819 9.287889188 [M+H]+ Loading... 2
P07137 450.1362969 451.1431009 9.301538173 [M+H]+ Loading... 2
P07174 190.1358533 191.1442486 9.314640079 [M+H]+ Loading... 2
P07188 394.1508566 395.1572782 9.318612044 [M+H]+ Loading... 2
P07220 228.0448257 229.0526711 9.332560294 [M+H]+ Loading... 2
P07296 292.6173292 293.6228488 9.360666257 [M+H]+ Loading... 2
P07341 287.1163143 288.1231309 9.379033335 [M+H]+ Loading... 2
P07405 470.9857724 471.9906378 9.399736045 [M+H]+ Loading... 2
P07500 260.1291078 261.1357001 9.437338727 [M+H]+ Loading... 2
P07539 506.1113697 507.1169499 9.462433113 [M+H]+ Loading... 2
P07617 155.0285656 156.0359343 9.502544176 [M+H]+ Loading... 2
P07658 872.1574524 873.1618234 9.518426705 [M+H]+ Loading... 2
P07748 379.1471285 380.1538179 9.549292671 [M+H]+ Loading... 2
P07815 533.0874926 534.0927057 9.587780347 [M+H]+ Loading... 2
P07886 537.1879141 538.1922376 9.60848702 [M+H]+ Loading... 2
P07888 234.1008537 235.107194 9.608877761 [M+H]+ Loading... 2
P07895 309.1220453 310.131951 9.612969807 [M+H]+ Loading... 2
P07942 579.1451742 580.1553124 9.63111265 [M+H]+ Loading... 2
P07954 423.1968205 424.2024347 9.635568862 [M+H]+ Loading... 2
P08045 279.1254337 280.1321657 9.658618596 [M+H]+ Loading... 2
P08079 342.1391787 343.1447629 9.6736413 [M+H]+ Loading... 2
P08094 164.103309 165.1102643 9.679766735 [M+H]+ Loading... 2
P08101 785.2003795 786.2081274 9.685357527 [M+H]+ Loading... 2
P08107 242.0796465 243.0865001 9.687425313 [M+H]+ Loading... 2
P08205 317.1090897 318.1156041 9.711475554 [M+H]+ Loading... 2
P08297 340.075922 341.0846648 9.74739921 [M+H]+ Loading... 2
P08317 194.0198465 195.0270968 9.754275745 [M+H]+ Loading... 2
P08431 763.1052942 764.1146139 9.794041336 [M+H]+ Loading... 2
P08466 201.0976193 202.1055966 9.807974222 [M+H]+ Loading... 2
P08488 448.2211979 449.2274018 9.817786767 [M+H]+ Loading... 2
P08524 813.2246641 814.2376818 9.828790336 [M+H]+ Loading... 2
P08557 488.1611965 489.1703446 9.838275483 [M+H]+ Loading... 2
P08589 381.1494395 382.1578869 9.849383165 [M+H]+ Loading... 2
P08611 157.0726595 158.0800413 9.857621014 [M+H]+ Loading... 2
P08612 752.2562397 753.2657416 9.857864507 [M+H]+ Loading... 2
P08637 476.1729227 477.1828677 9.86655462 [M+H]+ Loading... 2
P08723 431.1720365 432.1819517 9.900762744 [M+H]+ Loading... 2
P08748 562.1516323 563.1598771 9.910726685 [M+H]+ Loading... 2
P08800 183.0891637 184.0961041 9.930156624 [M+H]+ Loading... 2
P08841 398.1047458 399.1131052 9.942601476 [M+H]+ Loading... 2
P08848 594.1727261 595.1809665 9.94340903 [M+H]+ Loading... 2
P08863 428.0566108 429.0640654 9.948172606 [M+H]+ Loading... 2
P08919 431.0577853 432.0626158 9.959884037 [M+H]+ Loading... 2
P08935 432.0526383 433.0585602 9.961948812 [M+H]+ Loading... 2
P08950 309.1170304 310.1243894 9.967227159 [M+H]+ Loading... 2
P08963 114.0674353 115.074495 9.970568683 [M+H]+ Loading... 2
P08991 293.0932488 294.0992481 9.980945242 [M+H]+ Loading... 2
P09012 286.9733513 287.9788015 9.991874857 [M+H]+ Loading... 2
P09071 888.1557317 889.1644676 10.01873837 [M+H]+ Loading... 2
P09175 409.1415465 410.1488574 10.05274087 [M+H]+ Loading... 2
P09178 846.2037555 847.2116568 10.05371464 [M+H]+ Loading... 2
P09221 125.0522389 126.0595362 10.07233154 [M+H]+ Loading... 2
P09225 442.176063 443.1818765 10.07333073 [M+H]+ Loading... 2
P09246 196.0736816 197.081596 10.07928256 [M+H]+ Loading... 2
P09299 529.1418573 530.1457651 10.10001899 [M+H]+ Loading... 2
P09342 134.0723532 135.0791659 10.11436443 [M+H]+ Loading... 2
P09357 403.144169 404.1509756 10.11753159 [M+H]+ Loading... 2
P09373 475.2201316 476.2305641 10.12130935 [M+H]+ Loading... 2
P09381 153.0771223 154.085382 10.12296734 [M+H]+ Loading... 2
P09386 120.0673917 121.0744051 10.1249964 [M+H]+ Loading... 2
P09407 641.1573443 642.1633658 10.13163953 [M+H]+ Loading... 2
P09432 275.0895337 276.0962219 10.14206076 [M+H]+ Loading... 2
P09434 301.1057442 302.1136397 10.14215605 [M+H]+ Loading... 2
P09441 623.1465961 624.1565025 10.14358274 [M+H]+ Loading... 2
P09486 726.1223115 727.1318635 10.15798132 [M+H]+ Loading... 2
P09522 900.272892 901.2756463 10.17280219 [M+H]+ Loading... 2
P09538 137.0481132 138.0549209 10.17645981 [M+H]+ Loading... 2
P09543 179.0938787 180.1002215 10.17823448 [M+H]+ Loading... 2
P09565 381.1405289 382.1480521 10.1851526 [M+H]+ Loading... 2
P09728 282.1535792 283.1610036 10.2420132 [M+H]+ Loading... 2
P09793 426.118377 427.1240566 10.26519514 [M+H]+ Loading... 2
P09821 251.1246569 252.13021 10.2747997 [M+H]+ Loading... 2
P09835 471.1493671 472.1543932 10.27968778 [M+H]+ Loading... 2
P09887 452.255979 453.2640066 10.29242949 [M+H]+ Loading... 2
P09888 441.1629841 442.1685134 10.29243319 [M+H]+ Loading... 2
P09899 574.211677 575.2191529 10.2944825 [M+H]+ Loading... 2
P10043 547.5962923 548.602872 10.33901377 [M+H]+ Loading... 2
P10082 390.0587338 391.0659828 10.3511168 [M+H]+ Loading... 2
P10107 507.1872375 508.1911262 10.35844053 [M+H]+ Loading... 2
P10145 386.1900287 387.1945856 10.36821849 [M+H]+ Loading... 2
P10151 355.1444459 356.1517846 10.3697545 [M+H]+ Loading... 2
P10200 112.0873603 113.0951435 10.37934567 [M+H]+ Loading... 2
P10210 119.0370434 120.0438938 10.38243721 [M+H]+ Loading... 2
P10244 189.0791927 190.0845887 10.39190211 [M+H]+ Loading... 2
P10294 396.0641434 397.0709148 10.40282503 [M+H]+ Loading... 2
P10309 126.0309521 127.0378627 10.40699518 [M+H]+ Loading... 2
P10311 554.1801978 555.1831324 10.40850367 [M+H]+ Loading... 2
P10393 131.037229 132.0444247 10.42770099 [M+H]+ Loading... 2
P10479 227.0795179 228.0865261 10.45493477 [M+H]+ Loading... 2
P10493 370.0497926 371.0587119 10.45850118 [M+H]+ Loading... 2
P10528 377.1933629 378.2001411 10.46896717 [M+H]+ Loading... 2
P10534 132.0941108 133.1020721 10.4725657 [M+H]+ Loading... 2
P10616 535.105071 536.1094748 10.50783576 [M+H]+ Loading... 2
P10655 888.1521952 889.162265 10.51671952 [M+H]+ Loading... 2
P10690 622.1618866 623.1687139 10.52819147 [M+H]+ Loading... 2
P10765 226.1551891 227.1614261 10.5595958 [M+H]+ Loading... 2
P10779 510.2214865 511.2252008 10.56399019 [M+H]+ Loading... 2
P10800 756.3530994 757.3595547 10.57082451 [M+H]+ Loading... 2
P10867 558.2479865 559.2517564 10.5878417 [M+H]+ Loading... 2
P10870 802.214674 803.2205083 10.58964019 [M+H]+ Loading... 2
P10897 578.2000156 579.2088333 10.59945458 [M+H]+ Loading... 2
P10944 506.2105835 507.2163008 10.61419314 [M+H]+ Loading... 2
P11101 280.1043941 281.112202 10.66815347 [M+H]+ Loading... 2
P11124 263.0948806 264.104152 10.67623164 [M+H]+ Loading... 2
P11169 381.1532255 382.1579449 10.69340007 [M+H]+ Loading... 2
P11178 709.2161096 710.2258191 10.69911874 [M+H]+ Loading... 2
P11240 225.1038411 226.1089939 10.72077139 [M+H]+ Loading... 2
P11295 440.0962159 441.1006281 10.74251267 [M+H]+ Loading... 2
P11340 695.2022709 696.2085599 10.7560087 [M+H]+ Loading... 2
P11356 495.2297367 496.2345933 10.76396653 [M+H]+ Loading... 2
P11391 676.1280972 677.1328707 10.77264242 [M+H]+ Loading... 2
P11442 373.2181063 374.2261315 10.78894632 [M+H]+ Loading... 2
P11491 394.0314828 395.0365625 10.79763314 [M+H]+ Loading... 2
P11501 275.1246147 276.1319854 10.79967852 [M+H]+ Loading... 2
P11522 151.0619732 152.0690947 10.8039938 [M+H]+ Loading... 2
P11700 461.2265591 462.2327385 10.86605786 [M+H]+ Loading... 2
P11735 482.2332675 483.239037 10.8753376 [M+H]+ Loading... 2
P11838 575.215364 576.2222309 10.90247453 [M+H]+ Loading... 2
P11873 184.1089631 185.1162238 10.90958989 [M+H]+ Loading... 2
P11923 498.1858821 499.189461 10.9225569 [M+H]+ Loading... 2
P11927 177.0423236 178.0500586 10.92426909 [M+H]+ Loading... 2
P11981 714.1615671 715.1695755 10.94374427 [M+H]+ Loading... 2
P12184 148.0871051 149.0948819 11.01999122 [M+H]+ Loading... 2
P12200 258.098011 259.1064038 11.02339735 [M+H]+ Loading... 2
P12206 309.1201711 310.1246889 11.0243082 [M+H]+ Loading... 2
P12237 505.2574695 506.2645243 11.03249585 [M+H]+ Loading... 2
P12304 483.1476203 484.1511659 11.05783143 [M+H]+ Loading... 2
P12326 343.2052097 344.213998 11.06567518 [M+H]+ Loading... 2
P12368 209.0666227 210.0753641 11.07985017 [M+H]+ Loading... 2
P12409 499.1248405 500.1303656 11.09305074 [M+H]+ Loading... 2
P12495 280.14372 281.1490728 11.12863036 [M+H]+ Loading... 2
P12648 383.2008467 384.2088105 11.19007371 [M+H]+ Loading... 2
P12676 139.1158201 140.123453 11.20206326 [M+H]+ Loading... 2
P12739 857.3197251 858.3196774 11.23065833 [M+H]+ Loading... 2
P12806 115.0259969 116.0331279 11.25199514 [M+H]+ Loading... 2
P12812 567.1812455 568.1847666 11.25352442 [M+H]+ Loading... 2
P12839 340.1244951 341.1321541 11.26685159 [M+H]+ Loading... 2
P12981 612.1581858 613.1648876 11.32179313 [M+H]+ Loading... 2
P13035 484.0949688 485.1048835 11.33366273 [M+H]+ Loading... 2
P13039 764.137498 765.1452929 11.3354127 [M+H]+ Loading... 2
P13070 314.1218023 315.1318664 11.3444758 [M+H]+ Loading... 2
P13108 410.108081 411.1141607 11.35920268 [M+H]+ Loading... 2
P13231 324.0635272 325.0717095 11.39782365 [M+H]+ Loading... 2
P13327 529.2043938 530.2107915 11.41997223 [M+H]+ Loading... 2
P13362 488.1516859 489.1565553 11.42790758 [M+H]+ Loading... 2
P13409 706.1236438 707.1314269 11.44011447 [M+H]+ Loading... 2
P13413 387.2021675 388.2077408 11.44043823 [M+H]+ Loading... 2
P13447 514.1700928 515.1769997 11.44919138 [M+H]+ Loading... 2
P13473 642.3165736 643.3206498 11.45540624 [M+H]+ Loading... 2
P13516 585.3020571 586.306489 11.46742672 [M+H]+ Loading... 2
P13553 593.1699386 594.1780556 11.47911141 [M+H]+ Loading... 2
P13647 982.2182326 983.2289477 11.50959743 [M+H]+ Loading... 2
P13789 148.0485199 149.0560585 11.56197825 [M+H]+ Loading... 2
P13790 317.1925581 318.1996805 11.56259076 [M+H]+ Loading... 2
P13824 367.150924 368.1589998 11.57485681 [M+H]+ Loading... 2
P13845 308.0958401 309.1007774 11.58111517 [M+H]+ Loading... 2
P13918 390.0567563 391.0647526 11.60376677 [M+H]+ Loading... 2
P13978 305.1283852 306.1369628 11.62225594 [M+H]+ Loading... 2
P14001 399.1539839 400.1605583 11.62877817 [M+H]+ Loading... 2
P14074 564.1659817 565.1715236 11.64538403 [M+H]+ Loading... 2
P14173 968.2651781 969.275317 11.67377911 [M+H]+ Loading... 2
P14176 581.1490664 582.1513466 11.67433218 [M+H]+ Loading... 2
P14214 368.076133 369.0806315 11.68549703 [M+H]+ Loading... 2
P14345 170.1024716 171.1105056 11.72329694 [M+H]+ Loading... 2
P14373 457.1945531 458.2001552 11.73095995 [M+H]+ Loading... 2
P14486 522.1015067 523.1068668 11.76896463 [M+H]+ Loading... 2
P14487 429.2528458 430.2609727 11.76937144 [M+H]+ Loading... 2
P14534 155.0580459 156.0660025 11.7822627 [M+H]+ Loading... 2
P14637 470.1698882 471.1767402 11.80908126 [M+H]+ Loading... 2
P14639 476.1753789 477.1841867 11.80977797 [M+H]+ Loading... 2
P14677 645.3312049 646.3359286 11.82328377 [M+H]+ Loading... 2
P14683 480.1786694 481.1854683 11.82543769 [M+H]+ Loading... 2
P14703 236.0657864 237.0735638 11.83102981 [M+H]+ Loading... 2
P14796 293.1448443 294.1529717 11.85153899 [M+H]+ Loading... 2
P14817 712.1486265 713.1565611 11.85525018 [M+H]+ Loading... 2
P14825 184.108612 185.1163669 11.85748755 [M+H]+ Loading... 2
P14841 488.1843674 489.1926864 11.86250136 [M+H]+ Loading... 2
P14850 279.0735541 280.0823506 11.86553001 [M+H]+ Loading... 2
P14868 381.1773864 382.185442 11.87426022 [M+H]+ Loading... 2
P14883 776.2091824 777.2168496 11.87808471 [M+H]+ Loading... 2
P14935 336.0797578 337.089386 11.89266483 [M+H]+ Loading... 2
P14950 436.1700225 437.1761846 11.89819797 [M+H]+ Loading... 2
P14986 555.5216623 556.5295661 11.90482628 [M+H]+ Loading... 2
P14990 555.2689442 556.2763976 11.90641966 [M+H]+ Loading... 2
P15095 332.1868214 333.190638 11.93217542 [M+H]+ Loading... 2
P15103 163.0619962 164.0696761 11.93368097 [M+H]+ Loading... 2
P15114 831.264937 832.2732287 11.93507725 [M+H]+ Loading... 2
P15141 245.1778835 246.1853303 11.93908143 [M+H]+ Loading... 2
P15142 521.2481471 522.2554499 11.93914214 [M+H]+ Loading... 2
P15152 952.258789 953.2624489 11.94044638 [M+H]+ Loading... 2
P15192 908.4442741 909.4491019 11.94408156 [M+H]+ Loading... 2
P15201 611.2191085 612.225834 11.94472997 [M+H]+ Loading... 2
P15215 406.2053238 407.2110914 11.9457983 [M+H]+ Loading... 2
P15219 372.2020288 373.2071181 11.94604264 [M+H]+ Loading... 2
P15280 120.0563464 121.0631735 11.95423081 [M+H]+ Loading... 2
P15300 521.1948869 522.2037537 11.95920534 [M+H]+ Loading... 2
P15328 577.176102 578.1848506 11.96854704 [M+H]+ Loading... 2
P15382 463.1920289 464.2002644 11.99297577 [M+H]+ Loading... 2
P15410 456.0445374 457.0533596 12.00584123 [M+H]+ Loading... 2
P15417 577.2031399 578.2139179 12.00671543 [M+H]+ Loading... 2
P15566 193.1458941 194.1528576 12.03683108 [M+H]+ Loading... 2
P15701 601.2380509 602.2437021 12.07035752 [M+H]+ Loading... 2
P15723 341.1495507 342.1573948 12.07599015 [M+H]+ Loading... 2
P15743 154.0270585 155.0336074 12.07998272 [M+H]+ Loading... 2
P15778 122.0371896 123.0447293 12.08858674 [M+H]+ Loading... 2
P15817 410.1776725 411.1833162 12.09813151 [M+H]+ Loading... 2
P15867 381.21096 382.217356 12.11371071 [M+H]+ Loading... 2
P15915 181.0437926 182.0519411 12.1292464 [M+H]+ Loading... 2
P15947 397.178757 398.186213 12.13688804 [M+H]+ Loading... 2
P15961 280.1425462 281.1523683 12.14020843 [M+H]+ Loading... 2
P16025 666.2387788 667.2453845 12.15485527 [M+H]+ Loading... 2
P16046 440.2105067 441.2181022 12.16047049 [M+H]+ Loading... 2
P16066 491.231879 492.2390957 12.1647766 [M+H]+ Loading... 2
P16097 373.1293304 374.1368341 12.17335025 [M+H]+ Loading... 2
P16111 531.1666973 532.1727351 12.17598312 [M+H]+ Loading... 2
P16160 418.144253 419.1537442 12.18883877 [M+H]+ Loading... 2
P16181 773.3842826 774.3931688 12.19625152 [M+H]+ Loading... 2
P16221 254.1848816 255.1926344 12.20619068 [M+H]+ Loading... 2
P16243 464.1475628 465.1576104 12.21684624 [M+H]+ Loading... 2
P16284 511.7655909 512.7723282 12.22705339 [M+H]+ Loading... 2
P16289 446.1181048 447.1260821 12.22824007 [M+H]+ Loading... 2
P16337 656.2394813 657.2468587 12.24417934 [M+H]+ Loading... 2
P16352 455.1720603 456.175442 12.25227828 [M+H]+ Loading... 2
P16376 370.1924849 371.2009758 12.25839188 [M+H]+ Loading... 2
P16416 395.1892326 396.1969894 12.26901375 [M+H]+ Loading... 2
P16450 244.1296166 245.1354769 12.27897833 [M+H]+ Loading... 2
P16525 728.173094 729.182403 12.30118979 [M+H]+ Loading... 2
P16545 278.0841005 279.091793 12.30737424 [M+H]+ Loading... 2
P16575 279.1082216 280.1165459 12.31734238 [M+H]+ Loading... 2
P16581 162.1402804 163.1477408 12.31909481 [M+H]+ Loading... 2
P16594 534.0993248 535.1068235 12.32163422 [M+H]+ Loading... 2
P16596 668.2303319 669.238584 12.32246776 [M+H]+ Loading... 2
P16659 192.0767292 193.0838505 12.3396573 [M+H]+ Loading... 2
P16682 703.2523856 704.2559444 12.34416377 [M+H]+ Loading... 2
P16711 296.0691229 297.0772209 12.35021236 [M+H]+ Loading... 2
P16774 150.0686814 151.0765638 12.36026971 [M+H]+ Loading... 2
P16775 522.3343202 523.343461 12.36046492 [M+H]+ Loading... 2
P16784 427.0800213 428.0876537 12.36331822 [M+H]+ Loading... 2
