GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.18G262900	P06358	Pre-sodorifen diphosphate	2	5.02360346568499e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.18G262900	P13994	2-Methyl-1-hydroxypropyl-ThPP	2	1.92518994124238e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.18G262900	P21761	Isovitexin 7-(6'''-sinapoylglucoside) 4'-glucoside	2	8.09069320951891e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.18G262900	P22489	L-Carnitinyl-CoA	2	4.24441894949371e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.18G262900	P25441	Declopramide	2	4.0419514010707e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.18G262900	P31223	Auramycin E	2	8.3228984756473e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.18G262900	P44241	Avermectin A2a monosaccharide	2	1.87441872014951e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
