GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.16G164900	P05736	Bentazepam	1	7.03088205439806e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G164900	P11816	Bletilol C	1	2.15515585226154e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G164900	P19306	N-Acetyl-L-leucine	1	5.63888205258854e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G164900	P39742	O-Ethylcubebin	1	6.36890977790955e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G164900	P46116	Lactose-lysine	1	3.28809702864512e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
