GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.16G148300	P01729	9-(trans-4-Hydroxy-2-buten-1-yl)adenine	1	1.87926560444129e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P17057	Reduced coenzyme F420	1	7.06996542931884e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P18169	Hypecoleptopine	1	2.12980109303947e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P19192	(E)-2-Tridecene-4,6,8-triyn-1-ol	1	6.63447829615691e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P20019		1	6.12687290152768e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P21398	Clobetasone	1	3.28869096059136e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P23367	Styraxlignolide C	1	2.64034106164685e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P32255	3'-Hydroxy-HT2 toxin	1	6.41668311078782e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P44249	Avocadienofuran	1	5.51305028059675e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P50132	1-(2-methoxy-docosanyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine	1	2.15642692668293e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.16G148300	P51112	1-Methyl-2-n-hexylbenzene	1	3.37094186813567e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
