GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.14G192100	P01536	Taps	1	9.18773256849831e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P01795	benserazide	1	6.60593147851148e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P05523	(S)-3-Ethylidenehexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione	1	1.7267398609497e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P18268	O-Methylsakerinol A	1	1.3001136484796e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P20216	Histidylhistidine	1	4.04979006111466e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P20520	Delapril	1	2.76377349059028e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P23222	Isocitral	1	2.9984422542991e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P29518	2,6-Bis(4-hydroxybenzyl-5,3'-dimethoxy-3-hydroxybibenzyl	1	1.74920814683118e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P31132	Amritoside B	1	9.99443736223518e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P31527	DG(2:0/0:0/LTE4)	1	9.51704019137019e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P32031	Sarothralin	1	7.18848898535273e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P40076	1,2,4-Benzotriazin-3-amine	1	8.6585703193824e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P44181		1	1.56429082150322e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P45030		1	3.92327649776504e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P47983		1	2.02245147345595e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P49283	1-[Fluoro(methoxy)phosphoryl]oxyicosa-5,8,11,14-tetraene	1	2.14938046982087e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P49340	L-Threonine	1	1.97089793335258e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P50387	(5Z,7E)-(1S,3R)-11-(4-hydroxymethylphenyl)-9,10-seco-5,7,9(11),10(19)-cholestatetraene-1,3,25-triol	1	6.97032339173781e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P50391	Rubescensin M	1	3.9807801569016e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P50395	Polyoxyethylene (600) monoricinoleate	1	6.3930742971417e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P50396	PE(14:1(9Z)/18:3(10,12,15)-OH(9))	1	4.30004671367044e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P51358	Leupeptin	1	3.44443943757522e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P51853	(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)(2-fluorophenyl)methanone	1	9.83981743473274e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P53144	1-O-(2R-hydroxy-4Z-octadecenyl)-sn-glycerol	1	7.72968351742716e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P53165	GA	1	4.11226260537599e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P53172	Tetratriaconta-19Z,30E-dien-2,4,6,17,33-pentayne-1,8S,32R-triol	1	4.75601579281535e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P54576	3-hydroxytetradecanedioylcarnitine	1	8.6298085987663e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.14G192100	P55190		1	7.05180115621815e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
