GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.13G250400	P16387	7-Acetylneotrichilenone	1	2.57219111099892e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P17566	Antibiotic KA 7367B	1	3.0733902512759e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P17709	10-Hydroxy-cadin-4-en-3-one	1	1.32808190674597e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P25673	1,10-Epoxy-aristolane	1	4.08467266474927e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P25682	Paspaline B	1	3.20797890979546e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P25683	alpha-Curcumene	1	1.16980889809959e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P25779	allo-Aromadendrane-10beta,14-diol	1	1.34033768515865e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P28264	1,10-Epoxy-aristolane	1	2.72332849324926e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P28312	alpha-Curcumene	1	2.07924039051139e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P28330	allo-Aromadendrane-10beta,14-diol	1	2.8028216973772e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P28402	CPA(18:1(11Z)/0:0)	1	3.98201385632376e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P28446	MG(0:0/5-iso PGF2VI/0:0)	1	2.97434486191845e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P28645	Homalomenol E	1	1.15181139751119e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P29931	MFA	1	1.18543476332636e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P30598	Chidamide	1	3.68569979483621e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P30681	Taxumairol Y	1	5.57064644563636e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P30738	allo-Aromadendrane-10beta,14-diol	1	2.07486158612155e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.13G250400	P31530	CCR3 Antagonist	1	1.12669700705411e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
