GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.12G199800	P19737	Mangostenone B	1	2.59254779630464e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.12G199800	P20360	Upunaphenol N	1	3.95678623881174e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.12G199800	P24075		1	4.9254427278317e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.12G199800	P27760	Glutamylleucylarginine	1	5.75662496772853e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.12G199800	P39827		1	1.06807398065775e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.12G199800	P43002	PI(20:4(6Z,8E,10E,14Z)-2OH(5S,12R)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))	1	5.66429285903492e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
