GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.11G015300	P00499	1-Pentanesulfonic acid	1	1.56884450121886e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P07030	4-Oxoproline	1	1.54178869694779e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P08536		1	6.51771937916233e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P09455	Theaflavate B	1	2.49201783057819e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P09475	Enzalutamide	1	3.10039739009648e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P10026	Luteolin 3'-methyl ether 7-glucuronide-4'-rhamnoside	1	7.71509644277876e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P10066		1	6.40401223493908e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P11663	Trifuhalol B	1	4.00506614490658e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P15582		1	3.96108857339302e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P17431	Diclofop methyl	1	9.96324751007441e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P17459	Cytidylyl-(5'-3')-5'-inosinic acid homopolymer	1	3.79322125341513e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P20371		1	3.21700439399434e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P21207	Dapriamicin A	1	7.05323685128133e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P21600	Bijaponicaxanthone	1	4.7683219147498e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P21688	WF 14861	1	1.00970925308314e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P22805	11,13-Dihydro-13-prolyllactupicrin	1	8.8863034442815e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P22821	Paroxetine	1	1.41697860497399e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P26294		1	9.09627639552621e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P29680		1	5.11351798665334e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P31697	Dendroxine	1	5.47268786831292e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P32031	Sarothralin	1	3.66352742048835e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P32140	N-(4-(2-Chlorophenyl)-6,7-dimethyl-3-quinolyl)-N'-(2,4-difluorophenyl)urea	1	6.55862890309075e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P35427		1	7.15895948555647e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P37296	Chokol F	1	4.20920880958805e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P46324	Ethopropazine	1	4.57273804197069e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P47387	(2S)-3-(1H-Indol-3-yl)-N-[[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl]-2-[(4-nitrophenyl)carbamoylamino]propanamide	1	3.93901926132128e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P49561	Cholesterol-5beta,6beta-epoxide	1	7.37484526548564e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P50228	DG(i-15:0/0:0/22:6(5Z,8E,10Z,13Z,15E,19Z)-2OH(7S, 17S))	1	1.49076557738965e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P50482	3,5,5-Trimethyl-1,2-cyclohexanedione	1	2.31544825151903e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P50749	N-(12S-hydroxy-5Z,8Z,10E,14Z-eicosatetraenoyl)-alanine	1	1.19911910249938e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.11G015300	P54535	(R)-6-(3-Methylpiperazin-1-yl)nicotinonitrile	1	5.48335594878266e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
