GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.10G196000	P21822	Datiscetin	2	5.50995515989553e-46	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P22330	Gelliusine B	2	1.73881662769968e-16	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P09493		1	1.61675575272987e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P10654	Wilforgin	1	1.74026159327319e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P11238		1	3.30713448590006e-20	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P12301		1	6.38211409850483e-16	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P14761	Amurensin K	1	8.95783989347739e-20	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P15377	Cyanidin 3,5,3'-triglucoside	1	2.43169248154205e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P15780		1	3.47594043919635e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P16806	Isoorientin 6''-O-glucoside	1	3.51648757727347e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P16848		1	3.26643410908975e-27	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P16946	Petunidin 3,7-di-(6-malonylglucoside)	1	2.08902698504631e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P17008	Orientin 4'-O-glucoside-2''-O-rhamnoside	1	1.14754687137832e-47	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P17564	Amurensin K	1	5.81327817735971e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P17576		1	8.37018627972578e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18045	Upunaphenol N	1	5.71167570633279e-17	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18455	Petunidin 3-arabinoside	1	1.37808102444815e-33	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18528	Scutellarein 7-neohesperidoside	1	7.84661051123296e-28	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18583	Datiscetin	1	3.84142687842246e-48	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18674	Pantoyllactone glucoside	1	3.17354382019588e-32	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18731	Hydroxycelecoxib	1	1.85824826965479e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18732	Kaempferol 7-methyl ether 3-rhamnosyl-(1->3)-[apiosyl-(1->6)-glucoside]	1	2.44046768606863e-56	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P18764	"(-)-Epigallocatechin 3-gallate 7-glucoside 4""-glucuronide"	1	1.50263723950636e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P20090	Isoorientin 6''-O-glucoside	1	9.43713130002198e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P20240	Edotecarin	1	4.88239522460216e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P20906	Kaempferol 7-methyl ether 3-rhamnosyl-(1->3)-[apiosyl-(1->6)-glucoside]	1	1.73812367271343e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P21774	Scutellarein 7-neohesperidoside	1	6.12466827802683e-19	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P21839	Aristolochic acid II methyl ester	1	2.56996625888473e-19	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P22448	Scutellarein 7-neohesperidoside	1	6.19180242817037e-21	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P22458	Datiscetin	1	2.50119850425903e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P22463	Luteolin 5-glucoside	1	1.59734289745466e-17	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P22635	Peonidin 3-p-coumarylsophoroside-5-glucoside	1	4.14424956949219e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G196000	P31590		1	2.95265229699729e-25	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
