GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.10G194800	P21822	Datiscetin	6	5.50995515989553e-46	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P22330	Gelliusine B	6	1.39636495967665e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P16848		4	3.26643410908975e-27	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P17008	Orientin 4'-O-glucoside-2''-O-rhamnoside	4	1.14754687137832e-47	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18045	Upunaphenol N	4	5.71138124508395e-17	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18455	Petunidin 3-arabinoside	4	1.37808066908832e-33	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18528	Scutellarein 7-neohesperidoside	4	7.84660523102424e-28	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18583	Datiscetin	4	3.84142687842246e-48	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18674	Pantoyllactone glucoside	4	3.17332110000198e-32	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18732	Kaempferol 7-methyl ether 3-rhamnosyl-(1->3)-[apiosyl-(1->6)-glucoside]	4	2.44048935247778e-56	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P21774	Scutellarein 7-neohesperidoside	4	6.12466827802683e-19	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P22448	Scutellarein 7-neohesperidoside	4	6.19180242817037e-21	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P22463	Luteolin 5-glucoside	4	1.59741318964631e-17	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P31590		4	2.95265232371955e-25	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P09493		2	1.61684203082728e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P10654	Wilforgin	2	1.74026451913754e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P11238		2	3.30713448590006e-20	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P12301		2	6.38211409850483e-16	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P14761	Amurensin K	2	8.9577510383168e-20	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P15377	Cyanidin 3,5,3'-triglucoside	2	2.43171278816764e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P15780		2	3.47599260889831e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P16806	Isoorientin 6''-O-glucoside	2	3.51626140305759e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P16946	Petunidin 3,7-di-(6-malonylglucoside)	2	2.08902698504631e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P17564	Amurensin K	2	5.81345980876673e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P17576		2	8.36998223528156e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18731	Hydroxycelecoxib	2	1.85824826965479e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P18764	"(-)-Epigallocatechin 3-gallate 7-glucoside 4""-glucuronide"	2	1.50264216764969e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P20090	Isoorientin 6''-O-glucoside	2	9.43713130036118e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P20240	Edotecarin	2	4.88239384618703e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P20906	Kaempferol 7-methyl ether 3-rhamnosyl-(1->3)-[apiosyl-(1->6)-glucoside]	2	1.73812367271343e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P21839	Aristolochic acid II methyl ester	2	2.56996625888473e-19	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P22458	Datiscetin	2	2.50119850425903e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G194800	P22635	Peonidin 3-p-coumarylsophoroside-5-glucoside	2	4.14424956949219e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
