GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.10G079900	P00847	5,7,2',5'-Tetramethoxyflavanone	1	5.9668885380045e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P02940	Arginylisoleucine	1	6.04797713810699e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P08268		1	1.74197566736671e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P17176		1	4.85272187706738e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P27241	Oxostephabenine	1	3.83551256652957e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P32525		1	3.28863937186814e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P47846	Primidolol	1	6.67503684522972e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P48418	Bepridil	1	4.34775484763358e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.10G079900	P50556	Ethylbenzene	1	1.58382305103883e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
