GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.08G146000	P02604	Taveuniamide K	1	7.81352049831887e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P13297	Chlorflavonin	1	1.84773586052632e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P19855	Duloxetine	1	2.1981925170709e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P24319		1	3.81743801258034e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P29176	Ergothioneine	1	1.79076732022628e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P39583	Antibiotic KA 7367B	1	7.44880001955027e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P39601	Pseudostellarin A	1	5.12114693901584e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P39607	Effusanin D	1	1.92256519416459e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P39632	Ajugamarin C1	1	6.94961992617809e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P40124		1	2.80673883364672e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P42310		1	1.11233225177064e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P42537	Silidianin	1	7.72871173982336e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P46459		1	9.70531489613158e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P47178	Paspaline B	1	1.49144903249772e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P48521	Palmitoyl Ara-C	1	8.91570590216671e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.08G146000	P53432		1	5.12126375351753e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
