GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.07G223600	P00145	Limonenecarboxylic acid	1	1.74879871027577e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P01843	piperidino	1	1.88554176234409e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P03778	Methyl 5-hydroxy-2-benzimidazole carbamate	1	4.11503932271501e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P06164	hydroxytorsemide	1	1.15228864213327e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P08878	Caffeic acid sulfate	1	2.74226415232547e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P12676		1	9.89216730271548e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P13243	2-Amino-2-methylpropanoate	1	6.34015371492029e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P13851	Limazepine B1	1	6.30318593290328e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P14705	Kansuinin E	1	9.59994066706299e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P15025	Dihydroeuparin	1	1.24422409189765e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P16283	Polygalaxanthone IV	1	2.25852618618749e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P16866	C75 trans	1	3.82963430963135e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P16906	Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethoxybenzoyl)-	1	3.17118687133461e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P16945	Cyclopenta[cd]pyrene	1	2.164445260203e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P17839	Artonin X	1	1.26655594149388e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P19349	Tryptophyl-Aspartate	1	1.9578821722787e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P19837	Amisulpride	1	4.45182846517796e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P19991	PA(5-iso PGF2VI/2:0)	1	4.4696328028077e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P22709	5'-Methoxybilobetin	1	8.55870838645315e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P23612	Mureidomycin E	1	1.20393467392919e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P25124		1	2.39111840147095e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P26872	Avermectin B1b monosaccharide	1	5.63704399622357e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P29043	1,2-di-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol)	1	3.59071075080151e-14	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P29177	Polyprenylphosphate-glucose	1	4.30961848705226e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P29673		1	3.26175917533862e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P31031	2-Acetylpyridine	1	2.53974644340518e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P31330	Arginine chloride	1	6.16983379367687e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P33217	N-[2-(4-Prenyloxyphenyl)ethyl]tiglamide	1	7.79599089399361e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P33697	Antibiotic LL-AB 664	1	6.53226744877941e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P37163	Antascomicin C	1	6.4904948372624e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P38580	Khivorin	1	9.60013144966516e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P38983	Chrysopentamine	1	7.24277616075909e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P40323	Isopropyl phenylacetate	1	3.05997056587238e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P41106	AMD 070	1	1.95841261948331e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P42972		1	3.7635861278112e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P45450		1	1.34018517581374e-15	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P46784	(8Z,10Z)-Hexadecadienoylcarnitine	1	2.72046279511967e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P47028	PS(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:6(4Z,7Z,11E,13Z,15E,19Z)-2OH(10S,17))	1	1.31459893890485e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P50201	Dictyopterene C'	1	3.98536337223833e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P51725	Paliurine E	1	2.41141711495565e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P52842	Talatisamine	1	7.65210075215234e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G223600	P54396		1	1.01866771093475e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
