GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.07G077900	P03071	2-Amino-3,4-dihydroxypentanedioic acid	1	1.2801278150596e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P03988		1	2.94726255027071e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P08334	Olamufloxacin	1	1.43331712767825e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P09196	Butoxyacetic acid	1	1.44355426305345e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P09538	2-Pyridylacetic acid	1	5.28403932514048e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P14803	2-(4-Morpholino)ethyl-1-phenylcyclohexane-1-carboxylate	1	3.95194663552454e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P16181		1	6.01901882245233e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P18035	N-[2-(3,5-Dioxopiperazino)propyl]-N-(2-amino-2-oxoethyl)glycine	1	3.93705804334374e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P19695	Benzo[d][2,1]benzothiazepine	1	3.72364191796443e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P24426	Hept-4-enedioylcarnitine	1	6.92703158666528e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P26947	Lusitanicoside	1	9.89953140233606e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P28133	(3beta, 5beta)-pregn-16(17)-en-3-ol-20-one 3-O-alpha-l-arabinopyranosyl-(1-4)-beta-d-glucopyranosyl-(1-2)-beta-d-glucopyranoside	1	3.53132209662051e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P31521	Conodiparine F	1	7.51477841362242e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P35188	Pseudoaconitine	1	1.06225920384227e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P39954		1	5.54007546346455e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P43448	Tenaglin	1	1.14122831893317e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P44457	Montanastatin	1	7.48946456564653e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P48034	Halaminol B	1	7.18939781421375e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P49658	2-Amino-4-nitrophenol	1	7.91242844414066e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G077900	P50462	Fungicide K 99-5278B	1	2.08537028496084e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
