GeneID	MetaboliteID	CandidateAnnotation	SupportingSNPRecords	MinimumP	Scope	ThresholdP	Comparison	GenomeAnnotation
Glyma.07G010200	P01561		2	1.04048726325865e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P03287		2	1.24545564501675e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P06497	Ser-Tyr	2	6.18581152254048e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P06624		2	3.15179420547134e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P07305	5-(3'-Carboxy-3'-oxopropenyl)-4,6-dihydroxypicolinate	2	1.54714692807626e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P10468	Citiolone	2	2.52557458752367e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P11522	4-Aminophenylacetic acid	2	1.8198893780273e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P11869	Sterequinone D	2	9.13516731199755e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P13777	Lidamidine	2	3.25780413670289e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P14600	Glucaric acid	2	1.23267887789875e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P14861	Marikarin	2	4.01623995012789e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P15778	1,3-Benzodioxole	2	1.63140048073319e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P16384	serine thiol	2	1.39640774005129e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P17647	Quercetin 3-sambubioside-7-glucoside	2	2.04837926837329e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P17737	4'-Hydroxy-4-(4-hydroxystyryl)-7-methoxyflavan	2	1.57333021119444e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P17984		2	9.0946486022424e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P20312	Dithizone	2	2.34228359843539e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P21441	(3R)-Linalyl diphosphate	2	4.46706350248749e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P21953	Nordenletin	2	3.44293092813225e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P26031	Metoprolol	2	1.23097139633453e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P26048	Sodwanone B	2	7.44862888914053e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P26758	Safranal	2	1.59535075703098e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P31013	3'-Hydroxy-HT2 toxin	2	1.06562632607875e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P32720	7-Oxononane-1,1,9-tricarbaldehyde	2	9.27511727695944e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P33461	Lucitanib	2	6.12534946832542e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P33842	1-Tert-butyl 4-ethyl 5-oxoazepane-1,4-dicarboxylate	2	4.70701784886347e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P34212	N-succinyl-chitosan	2	1.98638874930955e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P34680	Uroporphyrinogen III	2	4.86425752252764e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P36494	5-Hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one	2	6.95960025281504e-13	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P36809	(3S)-3-Hydroxy-N6,N6,N6-trimethyl-L-lysine	2	2.6285796485498e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P38988		2	7.60036888624693e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P40056	Silidianin	2	9.27223678135004e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P41051	(3E,5Z)-1,3,5-Heptatriene	2	4.53995091798518e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P41188	7-(3-Methyl-5-propylfuran-2-yl)heptanoylcarnitine	2	2.19712222949537e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P41917	TMC 2A	2	4.49308319014065e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P47541	3R-hydroxy-14R-((1H-indol-3-ylcarbonyl)3,6-dideoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyloxy)-pentadecanoic acid	2	4.58334055762714e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P49962	5-oxo-hexadecanoic acid	2	2.3135737858894e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P50770		2	2.02440894903491e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P53102		2	5.42250994131983e-11	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
Glyma.07G010200	P53640	Luteolin 7-(6''-malonylneohesperidoside)	2	2.16786429174371e-12	overlap	1e-10	<	Wm82.a2.v1
